※このサイトにはプロモーションが含まれています。
ウェルビーは、就労移行支援業界大手の事業所で、就労移行支援の他、就労定着支援、自立訓練など10の福祉事業を展開しています。
就労移行支援事業所は全国32の都道府県に114ヶ所あり、都道府県別にみると業界1位になります。その他、就労定着支援事業所が81ヶ所、特定相談支援事業所が3ヶ所あります。
仕事の定着率も2018年から90.1%⇒ 89.3%⇒ 90.5%⇒ 91.3%と推移しており、職種別就職先としては、事務職が56%と半数以上を占めています。
こうした華々しい成果の一方で、インターネットで検索すると、『ウェルビー 最悪、やばい』のようなネガティブな言葉で投稿されたりしています。
このページでは、ウェルビーの評判、クチコミ、実際の実績、最新情報などをまとめています。これからウェルビーを利用しようと考えている方は、是非参考にされて下さい。
『自分にあった働く』を見つけましょう
このページをご覧のあなたは、『働きたい。けど、働けない』 このような悩みをお持ちではないでしょうか?
『働けない』と思うことは、悪いことではないですし、あなたの努力不足でもありません。自分の思いだけが先行し、少し立ち止まっているだけです。
必ず、あなたに合った仕事や職場が見つかります。決してあせらず、さまざまな可能性を考えながら自分にできる仕事、職場を一緒にさがして行きましょう。無料で資料請求する
- 北海道の就労移行支援事業所
- 宮城県の就労移行支援事業所
- 福島県の就労移行支援事業所
- 東京都の就労移行支援事業所
- 栃木県の就労移行支援事業所
- 群馬県の就労移行支援事業所
- 埼玉県の就労移行支援事業所
- 千葉県の就労移行支援事業所
- 神奈川県の就労移行支援事業所
- 新潟県の就労移行支援事業所
- 富山県の就労移行支援事業所
- 石川県の就労移行支援事業所
- 長野県の就労移行支援事業所
- 静岡県の就労移行支援事業所
- 愛知県の就労移行支援事業所
- 岐阜県の就労移行支援事業所
- 三重県の就労移行支援事業所
- 滋賀県の就労移行支援事業所
- 京都府の就労移行支援事業所
- 大阪府の就労移行支援事業所
- 兵庫県の就労移行支援事業所
- 奈良県の就労移行支援事業所
- 和歌山県の就労移行支援事業所
- 岡山県の就労移行支援事業所
- 広島県の就労移行支援事業所
- 山口県の就労移行支援事業所
- 香川県の就労移行支援事業所
- 愛媛県の就労移行支援事業所
- 福岡県の就労移行支援事業所
- 長崎県の就労移行支援事業所
- 熊本県の就労移行支援事業所
- 鹿児島県の就労移行支援事業所
『ウェルビー 最悪、やばい』と言われるクチコミ
グーグルクチコミで調べてみると、以下のような投稿がみられます。
約3カ月ちょっと、正確には2カ月ほど実際に通所した人間です。正直、全体的にレベルが低すぎて辞める形となりました。これは事実です。ただ、本当の重症障害者が通所するにはちょうどいいのかもしれません。自分は発達障害ではあるものの、ITのスペシャリストとして活躍していた人間なので、あまり参考にはならないかもしれません。とにかく、担当した人間の就労支援者としてのレベルが低く、正直こちらが真面目がんばってるのに、アホらしいと思ってしまい辞めることにしました。
Google maps
確かに仕事のスキルを十分にお持ちの方などは、就労移行支援の訓練は物足りないと感じる人もいると思いますが、就労移行支援は、未就労の人やこれからスキルを付けたいという人に対しての福祉サービスになります。
場所は立地条件や建物の構造によって変わってきますので、しっかりと事前に資料請求されてくださいね!
『ウェルビーに行って良かった』というクチコミ
一方で良い口コミも見受けられます。ここではグーグルクチコミをご紹介します。
先月卒業致しました。既卒フリーターで就活もした事がなく、どうしようかと思っていた時にこちらでお世話になりました。ビジネスマナーや応募書類の書き方など、本当に一つ一つを丁寧に教えてくださいました。お陰様で嘘のように素敵な企業に就職することができ、慣れない環境に戸惑うことはありつつも楽しく働くことができています。単なる職業訓練のみではなく、楽しいイベントなどもチラホラあるのでセンター内でコミュニケーションを取る練習にもなるかと思います。また自分の好きなことや得意なことを見つけられる場でもありますし、その中で「自分ってこんなこともできるのか」と自信に繋がることもあります。不安であれば体験も出来ますので、是非行ってみることをオススメします。
Google maps
ウェルビーの強みの一つに、『自分の適性が見つけられる!』ことが挙げられます。適性は将来的に安定して働くための重要な要素です。
私は2年通いましたが、最初のころは、気持ちが不安定で、なかなか通うことができなかったですが、親身に自分の将来を考えてくれて、一生懸命応援してくれました。自分が志望動機に迷っているときも、松下さんが、一緒になって考えてくれたことが心強かったです。ここに通えることができて、本当に良かったと思っています。
Google maps
辛いと思っていた就職も、こうしたサポートがあれば、あっという間に成功できますね♪
インターネット上の評判、口コミが全てではありません
人によって合う事業所と合わない事業所というものがどうしてもあります。ある一つの事業所での口コミが、ウェルビー全体の評価として扱われる場合もあるようです。
例えば、SNSなどで特定の訓練に対して批判があると、そのことがウェルビー全体の評価のように捉える人が出てきます。これはウェルビーだけではなく、色々な業界で起こりうることです。逆も然りです。良い口コミや評判がウェルビー全事業所に当てはまることはありません。
就労移行支援を検討するなら、自分に合った事業所を見つけるために、資料請求などを活用することが大切です。
口コミだけでなく、実際の雰囲気やサービス内容を体感することが、最適な選択をする鍵です。
『どのような就職活動をすればいいのかわからない?』
『自分にあった職場って本当にあるの?』
『一歩踏み出せない』
こうした悩みを持った多くの人が、『自分にあった働く』を見つけています。
将来、真剣に就職を考えている方は、後で後悔しないように、先ずは資料請求からはじめてみませんか?無料で資料請求する
ウェルビーの就職先データ
職種別就職先
事務56%
軽作業14%
接客・販売・営業7%
技術職4%
清掃5%
福祉5%
その他9%
事務職の求人倍率は他の職種に比べて倍率が高くなり、採用されにくいのですが、ウェルビーでは半数以上が事務職で採用されています。
疾患別就職実績
総合失調症21%
うつ20%
発達障害(広汎性含む)17%
双極性障害9%
身体障害6%
知的障害7%
不安障害6%
その他14%
精神障害の方が73%となっており、ウェルビーは精神障害の方の就労支援が強いということが、このデーターがからわかりますね。
定着率の推移
2018/10~2019/9 90.1%
2019/10~2020/9 89.3%
2020/10~2021/9 90.5%
2021/10~2022/9 91.3%
定着率とは就職後6ヶ月経過した時点での在籍率です。平均すると9割以上のウェルビー卒業生が仕事を継続されています。これは訓練により自分の適性を理解し、仕事を選んだ結果と言えます。
就職先(一般抜粋・敬称略)
株式会社ソフマップ・株式会社東京デリカ・日本年金機構・アマゾンジャパン合同会社・ANAエンジンテクニクス株式会社・株式会社ニチイ学館・国立国際医療研究センター・日立建機株式会社・シャネル・バナナリパブリック・内閣府・GAP・株式会社シービーエス・株式会社赤ちゃん本舗・株式会社KDDI・エボルバ・株式会社島忠・東建コーポレーション株式会社・株式会社DTSパレット 他
職種に隔たりがなく様々な会社に就職されていますね!素晴らしいですね♪
『ウェルビー』を利用するなら
STEP1
『ウェルビー』を利用したいと思われたら、是非、資料請求をされて下さい。ウェルビーの公式ページよりお申し込みが出来ます。
↑申し込みページ↑
資料で、事業所の概要を見て頂いた後に施設の見学をされて下さい。前もって資料に目を通すと、見学されたときに理解が増しますよ。
STEP2
見学や体験会を通して『ウェルビー』を利用しようと思われたら、障害福祉サービス受給者証を申請する必要があります。
お住いの市町村窓口に就労移行支援を利用したい旨を伝えて、必要書類を提出します。
STEP3
障害福祉サービス受給者証の発行が行われた後、『ウェルビー』と利用契約をおこないます。
STEP4
『ウェルビー』のスタッフが『個別支援計画』を作成し、いよいよ訓練を行います。
ウェルビーのサービス内容を詳しく紹介!
就労移行支援
就労移行支援では、訓練カリキュラムの提供や企業インターンを通じて、一人ひとりに合った『働く』を見つけるサポートを行っています。
原則、2年間の利用が出来ます。多くの人が1年未満で就職を勝ち取っています!
職場定着支援
職場定着支援では、就職後の不安を解消するため、企業と協力しながら働きやすい環境を作るサポートをします。
職場定着支援は、就職後6ヶ月から利用できますが、最初から色々と相談されても大丈夫です。
相談支援
相談支援では、障害のある方の希望する暮らしを共に考え、支援サービスや地域との関係を築くお手伝いをしています。
自立訓練
障害を持つ方が自立して生活を送ることが出来るように訓練・支援を行います。身体機能のリハビリテーションを行う機能訓練と生活能力の維持・向上のための生活訓練があります。
ウェルビー就労移行支援の実践カリキュラム
生活リズム改善サポート
就職を叶えるためには、先ず生活リズムの安定が必要になります。一人で就職活動を行っていると、生活リズムは狂いがちになります。
ウェルビーでは一人ひとりに支援員が付きますので、利用者の状況に合わせた計画を立てることが出来ます。
他にはない、より実践に即したカリキュラム
ウェルビーでは即実践で役に立つサービスを提供しています。例えば、オフィスを再現してのデスクワーク、パソコン、電話対応、研修などです。
こうしたカリキュラムは、通常の座学や講義では身に付ける事が難しい職場の雰囲気など、より現場の感覚に近い環境で訓練を開始することが出来ます。
個別カウンセリング制を用いたサポート
就職活動は一人ひとり違った不安を持っています。個別にキャリアカウンセリングを行うことで、不安を取り除き自立して活動が出来る様になります。
企業を知り尽くしたスタッフによるマンツーマン・トレーニング
漠然と就職準備をしてもあまり効果がありません。応募する企業が決まったら、専門のスタッフによるトレーニングにより合格のコツを知る事が出来ます。
ウェルビーが考える就職成功のポイント
ウェルビーではこれまで多くの障害を持つ方をサポートしてきました。その中で、ウェルビーがどのような考えでサポートを行っているかをご紹介します。
病気や障害が完治しなくても自分らしく働ける!
多くの人が病気や障害を治して働こうと考えています。しかし、ウェルビーは、たとえ完治しなくても、自分らしく働いて欲しいと考えています。
実際、これまで就職した人は、ウェルビーの訓練を通じて自分らしく働ける職場を見つけています。
とにかく就職するまでの準備時間が大切!!
早く就職しなければならないと思うと、誰でも焦りが出てきます。焦りは何事も上手くいかないものです。
病気の症状を改善したり、就職に必要なスキルを身に付ける事ができたり、時間は全て良い結果をもたらします。
時間をかけると言うことを念頭に置いてくださいね。
自己理解を深め、自分らしく働く!
自分の特性を知り、何が向いているのか、そうでないかを知ることはとても重要です。ウェルビーでは訓練を通じて、向き不向きを把握した上で希望する業種、会社を探して行きます。
自分の適性を無視して働くと、必ず辞めたくなります。しっかり訓練で見極めましょう!
ウェルビーでの就労移行支援に必要なものとは?障害者手帳や資格について解説
ウェルビーを利用するためには、まずお住いの行政窓口に申請し、障害福祉サービス受給者証の発行を受ける必要があります。
就労移行支援の障害福祉サービス受給者証の発行をしてもらうためには、病気や障がいなどを持ち、現在離職中であること、18歳以上65歳未満であること、一般企業への就労が可能と見込まれることの3つが条件になります。
病気や障がいを持つことの証明の代表となるものが以下の3つになります。
・自立支援医療受給者証
・診断書
どの種類でも受給者証の対象となりますが、自治体によってはそれ以外でも受給者証の発行を受けられる場合があるので最寄りの自治体窓口で確認することをおすすめします。
その後、ウェルビーと契約をし、個別支援計画を作成し、支援計画に則りながら、就職を目指してカリキュラムをおこないます。
ウェルビーを利用する際には、基準があり、無料で利用できるかどうかは個別に判断されます。
ウェルビーでは、9割以上の方が無料で利用しています。交通費は原則、自己負担となります。
先ずは市区町村の窓口でお問い合わせ下さい。
ウェルビー 就職実績データ
就労移行支援事業所の定員は20名のところが多く、年間10名以上の就職者を出せる事業所は、本当に実力があります。
ウェルビーの各事業所を見てみると、かなりの事業所が10名を超えています。本当にすごい事なんですよ!
2022年度
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西船橋 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
松戸 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
新越谷 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
航空公園 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
秋葉原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
朝霞台 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
川越 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
三鷹 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
西川口 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
北千住 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 18 |
大宮 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
千葉 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
草加 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
町田市役所前 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
錦糸町 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
桜木町 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
高崎 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 |
本厚木 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
新横浜 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
宇都宮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
池袋 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
藤沢 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
名古屋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
福岡天神北 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
熊本水道町 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
八王子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
新越谷第2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
溝の口 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
川越第2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
町田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
大阪天王寺 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
静岡 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
浜松 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
神戸三宮 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
札幌 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
岡山 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 |
横川 (旧広島) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
小倉 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
川越第3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 |
渋谷 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
尼崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
姫路 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
荻窪 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
春日部 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
上大岡駅前 (旧上大岡) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
府中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
黑崎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
熊本水前寺 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
新大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
蒲田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
新横浜第2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
松戸第2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
千葉第2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
千種 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
博多 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 |
鹿児島中央 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
京都四条烏丸 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
藤沢第2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
高崎第2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
所沢プロペ通り | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
仙台 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
松山 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
戸塚 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
名古屋第2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
浜松第2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 |
新潟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
草加駅東口 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
金沢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
奈良 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 |
四日市 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
松本 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
浦安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
淡路 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
宇都宮第2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
長崎 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
横須賀中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
西川口第 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
金山 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
広島第2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
京都第2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 |
岡山第2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 |
チャレンジ小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
高松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
静岡駅南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
大津 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
仙台広瀬通 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
なゆた浜北 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
旧上大岡駅前 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | 2 |
万代シテイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
和歌山市駅前OPEN | OPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
富山OPEN | OPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西鉄久留米駅前OPEN | OPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
郡山駅前OPEN | – | OPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熊本駅前OPEN | – | OPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
長野駅東口OPEN | – | – | OPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三宮中央OPEN | – | – | OPEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
福山OPEN | – | – | OPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金山南OPEN | – | – | – | OPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東岡崎OPEN | – | – | – | OPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
広島駅前第3OPEN | – | – | – | – | OPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 93 | 95 | 83 | 64 | 62 | 106 | 75 | 82 | 69 | 46 | 84 | 64 | 923 |
2021年度
2021 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西船橋 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
松戸 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
新越谷 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
航空公園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
秋葉原 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
朝霞台 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 |
川越 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 |
三鷹 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 |
西川口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 17 |
北千住 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
大宮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
千葉 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
草加 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
町田市役所前 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
錦系町 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
桜木町 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 |
高崎 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
本厚木 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
新横浜 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
宇都宮 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
池袋 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
藤沢 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
名古屋 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16 |
福岡天神北 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
熊本水道町 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
八王子 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
新越谷第2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
溝の口 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 |
川越第2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
町田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 |
大阪天王寺 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
静岡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
浜松 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 |
神戸三宮 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 |
札幌 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
岡山 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 |
広島 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 |
小倉 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 21 |
川越第3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
渋谷 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
